交易信息
當(dāng)前位置:首頁>交易信息>中標(biāo)公示-工程建設(shè)項目>其它
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
宜國發(fā)項目管理有限公司 | 姓名:李貴濤 證書編號:建[造]15230002907 業(yè)績:1、哈爾濱市停車場智能化提升項目 合同額:1240647900元 2、哈爾濱市松北區(qū)太陽島風(fēng)景區(qū)區(qū)域改造項目第2部分及第3部分工程量清單及招標(biāo)控制價編制項目 合同額:378556200 元 3、哈爾濱龍江特種裝備有限公司整體搬遷建設(shè)項目 合同額:500000000元 |
宜國發(fā)項目管理有限公司 | 1、哈爾濱市停車場智能化提升項目 合同額:1240647900元 2、哈爾濱市松北區(qū)太陽島風(fēng)景區(qū)區(qū)域改造項目第2部分及第3部分工程量清單及招標(biāo)控制價編制項目 合同額:378556200元 3、哈爾濱市松北區(qū)太陽島風(fēng)景區(qū)區(qū)域改造項目二期排水工程工程量清單及招標(biāo)控制價編制項目 合同額:189491600元 4、哈爾濱市松北區(qū)太陽島風(fēng)景區(qū)區(qū)域改造項目第一部分基礎(chǔ)設(shè)施維修改造建設(shè)工程工程量清單及招標(biāo)控制價編制項目 合同額:150947000元 5、哈爾濱龍江特種裝備有限公司整體搬遷建設(shè)項目 合同額:500000000元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
黑龍江銀箭正達項目管理咨詢有限公司 | 姓名:蘭明 證書編號:建【造】11202300000237 業(yè)績:1、哈爾濱新區(qū)利民片區(qū)排水設(shè)施和管網(wǎng)改造項目松浦1#泵站正式用電工程、松浦2#泵站正式用電工程、松浦地道橋雨水泵站正式用電工程、北京東路泵站正式用電工程 合同額:暫估10萬 2、哈爾濱利民經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供排水有限公司 的 哈爾濱新區(qū)利民片區(qū)排水設(shè)施和管網(wǎng)改造項目(一期工程第5分區(qū)4號雨水泵站)、(二期工程第1分區(qū)1號雨水泵站)、(二期工程第2分區(qū)2號雨水泵站)、(二期工程第4分區(qū)6號雨水泵站) 合同額:暫估50萬 3、天玖·瀾灣墅項目-幼兒園項目造價咨詢服務(wù) 合同額:黑價聯(lián)(2013)39號文件收費標(biāo)準(zhǔn)80% |
黑龍江銀箭正達項目管理咨詢有限公司 | 1、哈爾濱市松北區(qū)財政事務(wù)服務(wù)中心_小額零星項目工程造價咨詢服務(wù)-科技創(chuàng)新城E區(qū)規(guī)劃205路(K1+780-K2+420)道路排水工程第五標(biāo)段 合同額:送審金額1.6‰ 2、雙城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會_創(chuàng)業(yè)園咨詢服務(wù)項目 合同額:273萬 3、哈爾濱市林業(yè)和草原科研中心宣教中心食堂維修改造工程結(jié)算審核 合同額:2000元 4、雙城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會_咨詢服務(wù)項目 合同額:46萬 5、天玖•瀾灣墅項目-售樓處景觀園林造價咨詢服務(wù) 合同額:黑價聯(lián)(2013)39號文件收費標(biāo)準(zhǔn)80% |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
黑龍江昆騰工程管理有限公司 | 姓名:王秀杰 證書編號:建【造】1172300000898 業(yè)績:1、呼蘭區(qū)大王崗存量垃圾填埋場治理項目 合同額:195525.5元 2、呼蘭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水管線工程前期服務(wù)項目 合同額:57957.00元 3、哈爾濱市呼蘭區(qū)二次供水設(shè)施改造工程服務(wù)項目 合同額:85777.00元 |
黑龍江昆騰工程管理有限公司 | 1、蘿北縣2019年農(nóng)村公路危橋改造項目 合同額:28324.00元 2、蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)樓體外墻亮化工程 合同額:70000.00元 3、同江市2018年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(上善儷景小區(qū)勤儉綠地鋪裝及綠化工程) 合同額:15700.44元 4、同江市三江口飲用水水源地污染防治二期工程 合同額:84996.12元 5、呼蘭區(qū)大王崗存量垃圾填埋場治理項目 合同額:195525.5元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 姓名:黃菲 證書編號:建【造】15510007825 業(yè)績:1、前門西河沿街四合院裝飾改造工程 合同額:10030元 2、武重數(shù)控機床研究中心 合同額:16000元 3、中國廉政法治文化產(chǎn)園 合同額:180000元 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 1、出版大廈建設(shè)項目工程量清單、控制價編制(規(guī)劃審批名稱:哈爾濱市松北區(qū)圖書配送中心二期(出版大廈)項目) 合同額:380000元 2、醉美龍江331邊防路一期(二批)施工總承包項目造價咨詢 合同額:1985600元 3、賽罕區(qū)昭烏達南路街道西喇嘛村、東喇嘛營村、東黑河村、新營子村燃煤散燒綜合治煤改氣項目 合同額:以(內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費指導(dǎo)意見(試行)(內(nèi)工建協(xié)(2016)18號的85%收費 4、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2021年部分擬開工工程項目跟蹤審計及結(jié)算審核服務(wù) 合同額:135000元 5、吉視傳媒股份有限公司吉林、延邊地區(qū)網(wǎng)絡(luò)工程決算驗收審計招標(biāo)項目承攬造價審核服務(wù) 合同額:42318.66元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
大成工程咨詢有限公司 | 姓名:趙麗平 證書編號:建【造】07410003725 業(yè)績:1.黑龍江省黑河市遜克縣綜合文化中心項目招標(biāo)控制價審核機構(gòu)采購,合同金額:62599401.57元; 2.松嶺至翠峰林業(yè)公路建設(shè)項目-施工階段全過程造價咨詢服務(wù),合同金額:90833851.00元; 3.林業(yè)棚戶區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項目(加區(qū)異地附屬設(shè)施改造),合同金額:77375421.45元 |
大成工程咨詢有限公司 | 1.望奎縣2021年農(nóng)村供水工程建設(shè)項目,合同金額:19687204.41元; 2.黑龍江瑞源生物科技有限公司規(guī)?;锾烊粴馀c有機肥循環(huán)化綜合利用項目,合同金額:45835237.75元; 3.哈爾濱高新基礎(chǔ)公司和哈爾濱科技創(chuàng)新投資有限公司工程項目投資造價咨詢服務(wù)備選庫項目,合同金額:無; 4.哈爾濱市紅十字醫(yī)院松北園區(qū)工程造價咨詢,合同金額:82441845.05元; 5.齊北公路依安縣境內(nèi)東門至克山界段大中修改造項目,合同金額:29494666.00元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
黑龍江遠洲工程管理咨詢有限公司 | 姓名:劉春 證書編號:建【造】11202300000220 業(yè)績:1、哈爾濱市香坊區(qū)棚改異地安置項目(西區(qū))工程施工總承包二標(biāo)段 合同額:154071379.19元 2、香坊區(qū)2019年原裝飾性項目應(yīng)急維修工程 合同額:6406058.18元 3、哈爾濱銀行股份有限公司伊春分行裝飾工程 合同額:13837639.07元 |
黑龍江遠洲工程管理咨詢有限公司 | 1、哈爾濱哈銀消費金融有限責(zé)任公司辦公室裝修改造工程 合同額:4203770.55元 2、中國銀行黑龍江分行機房治理工程 合同額:423022.23元 3、2020年哈爾濱市老舊小區(qū)改造香坊區(qū)(第二批準(zhǔn))項目—五標(biāo)段 合同額:36123355.04元 4、香坊區(qū)2021年老舊小區(qū)改造項目第一標(biāo)段 合同額:419074710.65元 5、哈爾濱市香坊區(qū)棚改異地安置項目(西區(qū))工程施工總承包二標(biāo)段 合同額:154071379.19元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
黑龍江永拓工程項目管理有限責(zé)任公司 | 姓名:趙華清 證書編號:建[造]07230001492 業(yè)績:1、伊春市中心城供水工程西山水庫凈水廠儀表電氣、自動化、設(shè)備及安裝工程 合同額:壹拾壹萬貳仟伍佰叁拾叁元捌角整 2、哈爾濱市松北灌排體系及水生態(tài)環(huán)境建設(shè)一期工程綠化一期工程第四標(biāo)段結(jié)算 合同額:壹拾柒萬貳仟肆佰零壹元捌角捌分 3、規(guī)劃17路(拉薩路-松北大道)道路及配套管線工程(二標(biāo))結(jié)算 合同額:壹拾陸萬玖仟肆佰捌拾壹元零陸分 |
黑龍江永拓工程項目管理有限責(zé)任公司 | 1、哈爾濱市中東部城區(qū)集中供熱整合華爾熱電廠配套熱網(wǎng)工程項目造價咨詢服務(wù) 合同額:按黑價聯(lián)[2013]39號等文件規(guī)定的取費標(biāo)準(zhǔn)的記取基本收費費率按中標(biāo)費率記取,結(jié)算審核效益收費按中標(biāo)費率的90%計算。 2、哈爾濱市胸科醫(yī)院新建綜合樓項目全過程工程咨詢 合同額:壹佰陸拾叁萬叁仟伍佰貳拾伍元整 3、哈爾濱市道里區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局_哈爾濱市道里區(qū)2021年老舊小區(qū)改造項目全過程工程咨詢 合同額:叁佰陸拾柒萬捌仟柒佰伍拾壹元整 4、牡丹江陸港物流綜合倉儲集散中心項目(一期)零擔(dān)貨物散中心全過程造價咨詢 合同額:壹佰叁拾萬零貳仟伍佰元整 5、阿什河污水處理廠配套管線工程 合同額:壹佰陸拾萬零壹仟陸佰伍拾肆元整 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
中勱國惠工程咨詢有限公司 | 姓名:王永華 證書編號:建[造]14172300000887 業(yè)績:1、哈爾濱排水集團2020年城建計劃及其它工程造價咨詢 合同額:76967400.00元 2、三溝綠化及慢道改造項目(道里區(qū)) 合同額:56210000.00元 3、黑龍江省伊春市嘉蔭縣茅蘭溝景區(qū)游客服務(wù)中心和停車場建設(shè)項目 合同額:38980000.00元 |
中勱國惠工程咨詢有限公司 | 1、哈爾濱中潤中國石油“三供一業(yè)”維修改造項目 合同額;2850000000.00元 2、黑龍江工程學(xué)院現(xiàn)代工程技術(shù)實驗教學(xué)樓項目工程 合同額:137200000.00元 3、哈爾濱排水集團2019年城市建設(shè)和維護改造計劃及其它工程項目造價咨詢 合同額:156880000.00元 4、綏化蘭西辰能風(fēng)電平價上網(wǎng)項目 合同額:170000000.00元 5、嘉湯公路交安機電房屋建筑工程 合同額:174161200.00元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
廣東誠安信工程造價咨詢有限公司 | 姓名:許英姿 證書編號:建【造】11014400010374 業(yè)績:1.深圳光啟研究院軟件大廈裝修(超凈室工程),合同金額:20000元; 2.廣州市江高鎮(zhèn)個體私營經(jīng)濟試驗區(qū)SQQ2301地塊土方回填臨時設(shè)施建設(shè)工程,合同金額:44000元; 3.2018年度清遠市佛岡縣逕頭鎮(zhèn)青竹(等兩個)墾造水田項目,合同金額:27000元。 |
廣東誠安信工程造價咨詢有限公司 | 1.撫遠市小南山水廠亮子水源地保護區(qū)污染防治工程項目(全過程)造價咨詢服務(wù),合同金額:582896元; 2.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園工程施工(三標(biāo)段)一審,合同金額:174124元; 3.雙創(chuàng)基地(標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目)施工(四標(biāo)段)二審,合同金額:98431元; 4.雙太電子城維修改造工程施工(四標(biāo)段)二審,合同金額:27165元; 5.黑龍江省撫遠市圖書館工程編制招標(biāo)控制價,合同金額:85760元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
永明項目管理有限公司 | 姓名:徐宣一 證書編號:建[造]02610000274 業(yè)績:1、和利時西北總部基地項目 合同額:330000元 2、洛寧縣婦幼保健院門診樓改擴建項目 合同額:129000元 3、陜西靖邊通用機場(無人機實驗測試中心)場地平整施工工程 合同額:按合同約定費率計取 |
永明項目管理有限公司 | 1、大西安(咸陽)文化體育功能區(qū)中韓產(chǎn)業(yè)園一期工程 合同額:按合同約定費率計取 2、渭南市臨渭區(qū)工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化孵化器廠房建設(shè)項目結(jié)算審核 合同額:基本收費270898元,效益收費按合同規(guī)定費率計取 3、渭南市臨渭區(qū)沋河南段治理項目(審計局) 合同額:基本收費277783.52元,效益收費按合同規(guī)定費率計取 4、烏拉特后旗青山工業(yè)園區(qū)供水工程(防洪部分)合同額:按內(nèi)發(fā)改費字[2012]65號文下降51% 5、中新吉林食品區(qū)中草藥產(chǎn)業(yè).園建設(shè)項目 合同額:按合同約定費率計取 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
北京中京天元工程咨詢有限公司 | 姓名:李金中 證書編號:建造06110005241 業(yè)績:1.電子城集團北京區(qū)域2020年度零星工程12項。合同金額:80383.00元; 2.改善辦學(xué)保障條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-通州校區(qū)室內(nèi)裝修,合同金額:27700.00元; 3.延慶南菜園棚戶區(qū)改造項目造價咨詢,合同金額:931400.00元。 |
北京中京天元工程咨詢有限公司 | 1.延慶南菜園棚戶區(qū)改造項目造價咨詢,合同金額:931400.00元; 2.建設(shè)工程造價咨詢合作協(xié)議(中國供銷青島平度農(nóng)產(chǎn)品物流園一期工程),合同金額:242500+審核額5%以上部分*2.5%; 3.中科電商谷A地塊建設(shè)項目(專業(yè)分包工程),合同金額:81000.00元; 4.中國人民解放軍裝甲兵學(xué)院10項營房維修工程等3項,合同金額:23145.00元; 5.改善辦學(xué)保障條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-通州校區(qū)室外項目,合同金額:26900.00元 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
北京澤賢工程咨詢有限責(zé)任公司 | 姓名:張穎薈 證書編號:建[造]01110004464 業(yè)績:1.商管集團運營系統(tǒng)造價咨詢服務(wù)合同,合同金額:1972872元; 2.承德市公安局交通警察支隊科目三考試系統(tǒng)配套工程,合同金額:3809039.72元; 3.承德一中體育館維修改造工程結(jié)算,合同金額:1207556.82元。 |
北京澤賢工程咨詢有限責(zé)任公司 | 1.昌平區(qū)2021年興壽鎮(zhèn)平原重點區(qū)域造林綠化工程,合同金額:投資額:36606800元; 2.金泰、御園工程造價咨詢服務(wù),合同金額:933288.31元; 3.心怡路萬豪酒店項目造價咨詢,合同金額:1560400元; 4.延壽縣第二中學(xué)教學(xué)樓造價咨詢項目,合同金額:209500元; 5.朝陽區(qū)朝南森林公園(一期)建設(shè)工程(第一標(biāo)段),合同金額:433000元。 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 姓名:姜慧 證書編號:建[造]11171100005622 業(yè)績:1.諾康達藥品研發(fā)及智能化制造項目(一期工程),合同金額:300000000.00元; 2.牡丹江經(jīng)開區(qū)樺林鐵路專用線招標(biāo)控制價編制,合同金額:171830000.00元; 3.重慶麗苑大酒店裝修改造工程,合同金額:120000000.00元。 |
北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 1.京東南寧電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園及運營結(jié)算中心項目(一期一段)全過程造價咨詢服務(wù),合同金額:137919000.00; 2.國華神木五期(李家畔)風(fēng)電場50MW工程項目,合同金額:447820000.00元; 3.安陽工業(yè)區(qū)第二階段建設(shè)施工總承包(造價咨詢)服務(wù),合同金額:52402800.00(美金); 4.哈爾濱市中央大街商務(wù)區(qū)改造提升項目建設(shè)、安裝、改造等項目工程造價服務(wù),合同金額:1500000000.00元; 5.首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院順義院區(qū)全過程造價咨詢服務(wù),合同金額:366290000.00 元。 |
企業(yè)名稱 | 擬投入本項目的項目負責(zé)人基本信息及業(yè)績 |
黑龍江龍博項目管理集團有限公司 | 姓名:楊鴻鈞 證書編號:建[造]11052300001546 業(yè)績:1、黑龍江德佩能源科技開發(fā)有限公司辦公樓新建項目 合同額:1589685.59元 |
黑龍江龍博項目管理集團有限公司 | 1、哈爾濱新區(qū)現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目庭院工程 合同額:120000.00元 2、長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目 合同額:135000.00元 |
服務(wù)電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1