交易信息
當(dāng)前位置:首頁(yè)>交易信息>中標(biāo)公示-工程建設(shè)項(xiàng)目>其它
材料名稱 | 規(guī)格(型號(hào)) | 單位 | 限價(jià)(元) | |
一標(biāo)段 瀝青混凝土 |
AC-10 | m³ | 578.63 | |
AC-13 | m³ | 548.77 | ||
AC-16 | m³ | 527.89 | ||
AC-13改性 | m³ | 641.51 | ||
AC-16 改性 | m³ | 644.51 | ||
AC-20 | m³ | 484.11 | ||
AC-25 | m³ | 463.38 | ||
SMA-13 | m³ | 923.10 | ||
SMA-16 | m³ | 823.85 | ||
乳化瀝青 | t | 2651.50 | ||
瀝青油 | t | 3914.60 | ||
改性瀝青油 | t | 3637.10 | ||
冷補(bǔ)料 | t | 652.44 |
材料名稱 | 規(guī)格(型號(hào)) | 單位 | 限價(jià)(元) | |
一標(biāo)段 瀝青混凝土 |
AC-10 | m³ | 576.28 | |
AC-13 | m³ | 546.54 | ||
AC-16 | m³ | 525.74 | ||
AC-13改性 | m³ | 638.89 | ||
AC-16 改性 | m³ | 641.89 | ||
AC-20 | m³ | 482.14 | ||
AC-25 | m³ | 461.49 | ||
SMA-13 | m³ | 919.49 | ||
SMA-16 | m³ | 820.50 | ||
乳化瀝青 | t | 2640.71 | ||
瀝青油 | t | 3898.67 | ||
改性瀝青油 | t | 3622.30 | ||
冷補(bǔ)料 | t | 649.78 |
服務(wù)電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號(hào)銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項(xiàng)目管理有限公司 ICP備案號(hào):黑ICP備13005002號(hào)-1